The Scarlet Wizard in Red Star Mystery by “Stuart Towne” (Red Star) | |||||
1. | V1 | #1 | June 1940 | Ghost of the Undead | Clayton Rawson |
2. | V1 | #2 | Aug. 1940 | Death Out of Thin Air | Clayton Rawson |
3. | V1 | #3 | Oct. 1940 | Claws of Satan | Clayton Rawson |
4. | V1 | #4 | Dec. 1940 | The Enchanted Dagger | Clayton Rawson |
Unpublished: | |||||
5. | V1 | #5 | Feb. 1941 | Murder From the Grave | Clayton Rawson |
Secret Agent “X” by “Brant House” (Periodical House) | |||||
1. | V1 | #1 | Feb. 1934 | The Torture Trust | Paul Chadwick |
2. | V1 | #2 | Mar. 1934 | The Spectral Strangler | Paul Chadwick |
3. | V1 | #3 | Apr. 1934 | The Death Torch Terror | Paul Chadwick |
4. | V2 | #1 | May 1934 | The Ambassador of Doom | Paul Chadwick |
5. | V2 | #2 | June 1934 | City of the Living Dead | unknown |
6. | V2 | #3 | Aug. 1934 | Hand of Horror | Emile C. Tepperman |
7. | V3 | #1 | Sep. 1934 | Octopus of Crime | Paul Chadwick |
8. | V3 | #2 | Oct. 1934 | The Hooded Hordes | Paul Chadwick |
9. | V3 | #3 | Nov. 1934 | Servants of the Skull | Emile C. Tepperman |
10. | V4 | #1 | Dec. 1934 | The Murder Monster | Emile C. Tepperman |
11. | V4 | #2 | Jan. 1935 | The Sinister Scourge | Paul Chadwick |
12. | V4 | #3 | Feb. 1935 | Curse of the Waiting Death | Paul Chadwick |
13. | V5 | #1 | Mar. 1935 | Devils of Darkness | Paul Chadwick |
14. | V5 | #2 | Apr. 1935 | Talons of Terror | Emile C. Tepperman |
15. | V5 | #3 | June 1935 | The Corpse Cavalcade | G.T. Fleming-Roberts |
16. | V6 | #1 | July 1935 | The Golden Ghoul | G.T. Fleming-Roberts |
17. | V6 | #2 | Aug. 1935 | Monarch of Murder | Paul Chadwick |
18. | V6 | #3 | Sep. 1935 | Legion of the Living Dead | G.T. Fleming-Roberts |
19. | V7 | #1 | Oct. 1935 | Horde of the Damned | Paul Chadwick |
Title change to Secret Agent X: | |||||
20. | V7 | #2 | Nov. 1935 | Ringmaster of Doom | G.T. Fleming-Roberts |
21. | V7 | #3 | Dec. 1935 | Kingdom of Blue Corpses | Paul Chadwick |
22. | V7 | #4 | Jan. 1936 | Brand of the Metal Maiden | G.T. Fleming-Roberts |
23. | V8 | #1 | Feb. 1936 | Dividends of Doom | G.T. Fleming-Roberts |
24. | V8 | #2 | Mar. 1936 | The Fear Merchants | Paul Chadwick |
25. | V8 | #3 | Apr. 1936 | Faceless Fury | G.T. Fleming-Roberts |
26. | V8 | #4 | June 1936 | Subterranean Scourge | G.T. Fleming-Roberts |
27. | V9 | #1 | Aug. 1936 | The Doom Director | G.T. Fleming-Roberts |
28. | V9 | #2 | Oct. 1936 | Horror’s Handclasp | G.T. Fleming-Roberts |
29. | V9 | #3 | Nov. 1936 | City of Madness | G.T. Fleming-Roberts |
30. | V9 | #4 | Feb. 1937 | Death’s Frozen Formula | G.T. Fleming-Roberts |
31. | V10 | #1 | Apr. 1937 | The Murder Brain | G.T. Fleming-Roberts |
32. | V12 | #1 | June 1937 | Slaves of the Scorpion | G.T. Fleming-Roberts |
33. | V12 | #2 | Aug. 1937 | Satan’s Syndicate | G.T. Fleming-Roberts |
34. | V12 | #3 | Oct. 1937 | The Assassins’ League | G.T. Fleming-Roberts |
35. | V12 | #4 | Dec. 1937 | Plague of the Golden Death | Wayne Rogers |
36. | V13 | #1 | Feb. 1938 | Curse of the Mandarin’s Fan | G.T. Fleming-Roberts |
37. | V13 | #3 | Apr. 1938 | Claws of the Corpse Cult | G.T. Fleming-Roberts |
38. | V13 | #4 | June 1938 | The Corpse That Murdered | G.T. Fleming-Roberts |
39. | V14 | #1 | Sep. 1938 | Curse of the Crimson Horde | Paul Chadwick |
40. | V14 | #2 | Dec. 1938 | Corpse Contraband | G.T. Fleming-Roberts |
41. | V14 | #3 | Mar. 1939 | Yoke of the Crimson Coterie | unknown |
The Secret Six by Robert J. Hogan (Popular) | |||||
1. | V1 | #1 | Oct. 1934 | The Red Shadow | |
2. | V1 | #2 | Nov. 1934 | House of Walking Corpses | |
3. | V1 | #3 | Dec. 1934 | The Monster Murders | |
4. | V1 | #4 | Jan. 1935 | The Golden Alligator |
Seekay in Strange Detective Mysteries by Paul Ernst (Popular) | |||||
1. | V1 | #1 | Oct. 1937 | Madame Murder—and the Corpse Brigade | |
2. | V1 | #2 | Nov. 1937 | The Corpse With the Third Eye | |
In Detective Tales | |||||
3. | V8 | #4 | Mar. 1938 | Case of the Smoking Skulls | |
4. | V9 | #4 | July 1938 | Two Tickets to Hell | |
5. | V10 | #4 | Nov. 1938 | Widow of the Talking Head |
The Shadow, A Detective Magazine by “Maxwell Grant” (Street & Smith) | |||||
1. | V1 | #1 | Apr. 1931 | The Living Shadow | Walter B. Gibson |
2. | V1 | #2 | July 1931 | The Eyes of The Shadow | Walter B. Gibson |
Retitled The Shadow, A Detective Monthly | |||||
3. | V1 | #3 | Oct. 1931 | The Shadow Laughs! | Walter B. Gibson |
4. | V1 | #4 | Nov. 1931 | The Red Menace | Walter B. Gibson |
Retitled The Shadow Detective Monthly | |||||
5. | V1 | #5 | Dec. 1931 | Gangdom’s Doom | Walter B. Gibson |
6. | V1 | #6 | Jan. 1932 | The Death Tower | Walter B. Gibson |
7. | V2 | #1 | Feb. 1932 | The Silent Seven | Walter B. Gibson |
8. | V2 | #2 | Mar. 1932 | The Black Master | Walter B. Gibson |
9. | V2 | #3 | Apr. 1932 | Mobsmen on the Spot | Walter B. Gibson |
10. | V2 | #4 | May 1932 | Hands in the Dark | Walter B. Gibson |
11. | V2 | #5 | June 1932 | Double Z | Walter B. Gibson |
12. | V2 | #6 | July 1932 | The Crime Cult | Walter B. Gibson |
13. | V3 | #1 | Aug. 1932 | The Blackmail Ring | Walter B. Gibson |
14. | V3 | #2 | Sep. 1932 | Hidden Death | Walter B. Gibson |
Retitled The Shadow Magazine | |||||
15. | V3 | #3 | Oct. 1, 1932 | Green Eyes | Walter B. Gibson |
16. | V3 | #4 | Oct. 15, 1932 | The Ghost Makers | Walter B. Gibson |
17. | V3 | #5 | Nov. 1, 1932 | The Five Chameleons | Walter B. Gibson |
18. | V3 | #6 | Nov. 15, 1932 | Dead Men Live | Walter B. Gibson |
19. | V4 | #1 | Dec. 1, 1932 | The Romanoff Jewels | Walter B. Gibson |
20. | V4 | #2 | Dec. 15, 1932 | Kings of Crime | Walter B. Gibson |
21. | V4 | #3 | Jan. 1, 1933 | Shadowed Millions | Walter B. Gibson |
22. | V4 | #4 | Jan 15, 1933 | The Creeping Death | Walter B. Gibson |
23. | V4 | #5 | Feb. 1, 1933 | The Shadow’s Shadow | Walter B. Gibson |
24. | V4 | #6 | Feb 15, 1933 | Six Men of Evil | Walter B. Gibson |
25. | V5 | #1 | Mar. 1, 1933 | Fingers of Death | Walter B. Gibson |
26. | V5 | #2 | Mar. 15, 1933 | Murder Trail | Walter B. Gibson |
27. | V5 | #3 | Apr. 1, 1933 | The Silent Death | Walter B. Gibson |
28. | V5 | #4 | Apr. 15, 1933 | The Shadow’s Justice | Walter B. Gibson |
29. | V5 | #5 | May 1, 1933 | The Golden Grotto | Walter B. Gibson |
30. | V5 | #6 | May 15, 1933 | The Death Giver | Walter B. Gibson |
31. | V6 | #1 | June 1, 1933 | The Red Blot | Walter B. Gibson |
32. | V6 | #2 | June 15, 1933 | The Ghost of the Manor | Walter B. Gibson |
33. | V6 | #3 | July 1, 1933 | The Living Joss | Walter B. Gibson |
34. | V6 | #4 | July 15, 1933 | The Silver Scourge | Walter B. Gibson |
35. | V6 | #5 | Aug, 1, 1933 | The Black Hush | Walter B. Gibson |
36. | V6 | #6 | Aug. 15, 1933 | The Isle of Doubt | Walter B. Gibson |
37. | V7 | #1 | Sep. 1, 1933 | The Grove of Doom | Walter B. Gibson |
38. | V7 | #2 | Sep. 15, 1933 | Master of Death | Walter B. Gibson |
39. | V7 | #3 | Oct. 1, 1933 | Road of Crime | Walter B. Gibson |
40. | V7 | #4 | Oct. 15, 1933 | The Death Triangle | Walter B. Gibson |
41. | V7 | #5 | Nov. 1, 1933 | The Killer | Walter B. Gibson |
42. | V7 | #6 | Nov. 15, 1933 | Mox | Walter B. Gibson |
43. | V8 | #1 | Dec. 1, 1933 | The Crime Clinic | Walter B. Gibson |
44. | V8 | #2 | Dec 15, 1933 | reasures of Death | Walter B. Gibson |
45. | V8 | #3 | Jan. 1, 1934 | The Embassy Murders | Walter B. Gibson |
46. | V8 | #4 | Jan. 15, 1934 | The Wealth Seeker | Walter B. Gibson |
47. | V8 | #5 | Feb. 1, 1934 | The Black Falcon | Walter B. Gibson |
48. | V8 | #6 | Feb. 15, 1934 | Gray Fist | Walter B. Gibson |
49. | V9 | #1 | Mar. 1, 1934 | The Circle of Death | Walter B. Gibson |
50. | V9 | #2 | Mar. 15, 1934 | The Green Box | Walter B. Gibson |
51. | V9 | #3 | Apr. 1, 1934 | The Cobra | Walter B. Gibson |
52. | V9 | #4 | Apr. 15, 1934 | Crime Circus | Walter B. Gibson |
53. | V9 | #5 | May 1, 1934 | Tower of Death | Walter B. Gibson |
54. | V9 | #6 | May 15, 1934 | Death Clew | Walter B. Gibson |
55. | V10 | #1 | June 1, 1934 | The Key | Walter B. Gibson |
56. | V10 | #2 | June 15, 1934 | The Crime Crypt | Walter B. Gibson |
57. | V10 | #3 | July 1, 1934 | Charg, Monster | Walter B. Gibson |
58. | V10 | #4 | July 15, 1934 | Chain of Death | Walter B. Gibson |
59. | V10 | #5 | Aug. 1, 1934 | The Crime Master | Walter B. Gibson |
60. | V10 | #6 | Aug. 15, 1934 | Gypsy Vengeance | Walter B. Gibson |
61. | V11 | #1 | Sep. 1, 1934 | Spoils of The Shadow | Walter B. Gibson |
62. | V11 | #2 | Sep. 15, 1934 | The Garaucan Swindle | Walter B. Gibson |
63. | V11 | #3 | Oct. 1, 1934 | Murder Marsh | Walter B. Gibson |
64. | V11 | #4 | Oct. 15, 1934 | The Death Sleep | Walter B. Gibson |
65. | V11 | #5 | Nov. 1, 1934 | The Chinese Disks | Walter B. Gibson |
66. | V11 | #6 | Nov. 15, 1934 | oom on the Hill | Walter B. Gibson |
67. | V12 | #1 | Dec. 1, 1934 | The Unseen Killer | Walter B. Gibson |
68. | V12 | #2 | Dec. 15, 1934 | Cyro | Walter B. Gibson |
69. | V12 | #3 | Jan. 1, 1935 | The Four Signets | Walter B. Gibson |
70. | V12 | #4 | Jan. 15, 1935 | The Blue Sphinx | Walter B. Gibson |
71. | V12 | #5 | Feb. 1, 1935 | The Plot Master | Walter B. Gibson |
72. | V12 | #6 | Feb. 15, 1935 | The Dark Death | Walter B. Gibson |
73. | V13 | #1 | Mar. 1, 1935 | Crooks Go Straight | Walter B. Gibson |
74. | V13 | #2 | Mar. 15, 1935 | Bells of Doom | Walter B. Gibson |
75. | V13 | #3 | Apr. 1, 1935 | Lingo | Walter B. Gibson |
76. | V13 | #4 | Apr. 15, 1935 | The Triple Trail | Walter B. Gibson |
77. | V13 | #5 | May 1, 1935 | The Golden Quest | Walter B. Gibson |
78. | V13 | #6 | May 15, 1935 | The Third Skull | Walter B. Gibson |
79. | V14 | #1 | June 1, 1935 | Murder Every Hour | Walter B. Gibson |
80. | V14 | #2 | June 15, 1935 | The Condor | Walter B. Gibson |
81. | V14 | #3 | July 1, 1935 | The Fate Joss | Walter B. Gibson |
82. | V14 | #4 | July 15, 1935 | Atoms of Death | Walter B. Gibson |
83. | V14 | #5 | Aug. 1, 1935 | The Man from Scotland Yard | Walter B. Gibson |
84. | V14 | #6 | Aug. 15, 1935 | The Creeper | Walter B. Gibson |
85. | V15 | #1 | Sep. 1, 1935 | Mardi Gras Mystery | Walter B. Gibson |
86. | V15 | #2 | Sep. 15, 1935 | The London Crimes | Walter B. Gibson |
87. | V15 | #3 | Oct. 1, 1935 | The Ribbon Clues | Walter B. Gibson |
88. | V15 | #4 | Oct. 15, 1935 | The House That Vanished | Walter B. Gibson |
89. | V15 | #5 | Nov. 1, 1935 | The Chinese Tapestry | Walter B. Gibson |
90. | V15 | #6 | Nov. 15. 35 | The Python | Walter B. Gibson |
91. | V16 | #1 | Dec. 1, 1935 | Zemba | Walter B. Gibson |
92. | V16 | #2 | Dec. 15, 1935 | The Case of Congressman Coyd | Walter B. Gibson |
93. | V16 | #3 | Jan. 1, 1936 | The Ghost Murders | Walter B. Gibson |
94. | V16 | #4 | Jan. 15, 1936 | Castle of Doom | Walter B. Gibson |
95. | V16 | #5 | Feb. 1, 1936 | Death Rides the Skyway | Walter B. Gibson |
96. | V16 | #6 | Feb. 15, 1936 | The North Woods Mystery | Walter B. Gibson |
97. | V17 | #1 | Mar. 1, 1936 | The Voodoo Master | Walter B. Gibson |
98. | V17 | #2 | Mar. 15, 1936 | The Third Shadow | Walter B. Gibson |
99. | V17 | #3 | Apr. 1, 1936 | The Salamanders | Walter B. Gibson |
100. | V17 | #4 | Apr. 15, 1936 | The Man from Shanghai | Walter B. Gibson |
101. | V17 | #5 | May 1, 1936 | The Gray Ghost | Walter B. Gibson |
102. | V17 | #6 | May 15, 1936 | City of Doo | Walter B. Gibson |
103. | V18 | #1 | June 1, 1936 | The Crime Oracl | Walter B. Gibson |
104. | V18 | #2 | June 15, 1936 | Murder Tow | Walter B. Gibson |
105. | V18 | #3 | July 1, 1936 | The Yellow Door | Walter B. Gibson |
106. | V18 | #4 | July 15, 1936 | The Broken Napoleons | Walter B. Gibson |
107. | V18 | #5 | Aug. 1, 1936 | The Sledge-Hammer Crimes | Walter B. Gibson |
108. | V18 | #6 | Aug. 15, 1936 | Terror Island | Walter B. Gibson |
109. | V19 | #1 | Sep. 1, 1936 | The Golden Masks | Walter B. Gibson |
110. | V19 | #2 | Sep. 15, 1936 | Jibaro Death | Walter B. Gibson |
111. | V19 | #3 | Oct. 1, 1936 | City of Crime | Walter B. Gibson |
112. | V19 | #4 | Oct. 15, 1936 | Death by Proxy | Walter B. Gibson |
113. | V19 | #5 | Nov. 1, 1936 | Partners of Peril | Theodore Tinsley |
114. | V19 | #6 | Nov. 15, 1936 | The Strange Disappearance of Joe Cardona | Walter B. Gibson |
115. | V20 | #1 | Dec. 1, 1936 | The Seven Drops of Blood | Walter B. Gibson |
116. | V20 | #2 | Dec. 15, 1936 | Intimidation, Inc. | Walter B. Gibson |
117. | V20 | #3 | Jan. 1, 1937 | Vengeance is Mine! | Walter B. Gibson |
118. | V20 | #4 | Jan. 15, 1937 | Foxhound | Theodore Tinsley |
119. | V20 | #5 | Feb. 1, 1937 | Loot of Death | Walter B. Gibson |
120. | V20 | #6 | Feb. 15, 1937 | Quetzal | Walter B. Gibson |
121. | V21 | #1 | Mar. 1, 1937 | Death Token | Walter B. Gibson |
122. | V21 | #2 | Mar. 15, 1937 | Murder House | Walter B. Gibson |
123. | V21 | #3 | Apr. 1, 1937 | Washington Crime | Walter B. Gibson |
124. | V21 | #4 | Apr. 15, 1937 | The Masked Headsman | Walter B. Gibson |
125. | V21 | #5 | May 1, 1937 | The Cup of Confucius | Theodore Tinsley |
126. | V21 | #6 | May 15, 1937 | Treasure Trail | Walter B. Gibson |
127. | V22 | #1 | June 1, 1937 | Brothers of Doom | Walter B. Gibson |
128. | V22 | #2 | June 15, 1937 | The Shadow’s Rival | Walter B. Gibson |
129. | V22 | #3 | July 1, 1937 | Crime, Insured | Walter B. Gibson |
130. | V22 | #4 | July 15, 1937 | House of Silence | Walter B. Gibson |
131. | V22 | #5 | Aug. 1, 1937 | The Shadow Unmasks | Walter B. Gibson |
Retitled The Shadow | |||||
132. | V22 | #6 | Aug. 15, 1937 | The Yellow Band | Walter B. Gibson |
133. | V23 | #1 | Sep. 1, 1937 | Buried Evidence | Walter B. Gibson |
134. | V23 | #2 | Sep. 15, 1937 | The Radium Murders | Walter B. Gibson |
135. | V23 | #3 | Oct. 1, 1937 | The Pooltex Tangle | Theodore Tinsley |
136. | V23 | #4 | Oct. 15, 1937 | The Keeper’s Gold | Walter B. Gibson |
137. | V23 | #5 | Nov. 1, 1937 | Death Turrets | Walter B. Gibson |
138. | V23 | #6 | Nov. 15, 1937 | Teeth of the Dragon | Walter B. Gibson |
139. | V24 | #1 | Dec. 1, 1937 | The Sealed Box | Walter B. Gibson |
140. | V24 | #2 | Dec. 15, 1937 | Racket Town | Walter B. Gibson |
141. | V24 | #3 | Jan. 1, 1938 | The Crystal Buddha | Walter B. Gibson |
142. | V24 | #4 | Jan. 15, 1938 | Hills of Death | Walter B. Gibson |
143. | V24 | #5 | Feb. 1, 1938 | The Fifth Napoleon | Theodore Tinsley |
144. | V24 | #6 | Feb. 15, 1938 | The Murder Master | Walter B. Gibson |
145. | V25 | #1 | Mar. 1, 1938 | The Golden Pagoda | Walter B. Gibson |
146. | V25 | #2 | Mar. 15, 1938 | Face of Doom | Walter B. Gibson |
147. | V25 | #3 | Apr. 1, 1938 | The Crimson Phoenix | Theodore Tinsley |
148. | V25 | #4 | Apr. 15, 1938 | Serpents of Siva | Walter B. Gibson |
149. | V25 | #5 | May 1, 1938 | Cards of Death | Walter B. Gibson |
150. | V25 | #6 | May 15, 1938 | The Hand | Walter B. Gibson |
151. | V26 | #1 | June 1, 1938 | Voodoo Trail | Walter B. Gibson |
152. | V26 | #2 | June 15, 1938 | The Rackets King | Walter B. Gibson |
153. | V26 | #3 | July 1, 1938 | Murder For Sale | Walter B. Gibson |
154. | V26 | #4 | Jul 15, 1938 | The Golden Vulture | Lester Dent/Walter B. Gibson |
155. | V26 | #5 | Aug. 1, 1938 | Death Jewels | Walter B. Gibson |
156. | V26 | #6 | Aug. 15, 1938 | The Green Hoods | Walter B. Gibson |
157. | V27 | #1 | Sep. 1, 1938 | The Golden Dog Murders | Theodore Tinsley |
158. | V27 | #2 | Sep. 15, 1938 | Crime Over Boston | Walter B. Gibson |
159. | V27 | #3 | Oct. 1, 1938 | The Dead Who Lived | Walter B. Gibson |
160. | V27 | #4 | Oct. 15, 1938 | Vanished Treasure | Walter B. Gibson |
161. | V27 | #5 | Nov. 1, 1938 | The Voice | Walter B. Gibson |
162. | V27 | #6 | Nov. 15, 1938 | Chicago Crime | Walter B. Gibson |
163. | V28 | #1 | Dec. 1, 1938 | Shadow Over Alcatraz | Walter B. Gibson |
164. | V28 | #2 | Dec. 15, 1938 | Double Death | Theodore Tinsley |
165. | V28 | #3 | Jan. 1, 1939 | Silver Skull | Walter B. Gibson |
166. | V28 | #4 | Jan. 15, 1939 | Crime Rides the Sea | Walter B. Gibson |
167. | V28 | #5 | Feb. 1, 1939 | Realm of Doom | Walter B. Gibson |
168. | V28 | #6 | Feb. 15, 1939 | The Lone Tiger | Walter B. Gibson |
169. | V29 | #1 | Mar. 1, 1939 | River of Death | Theodore Tinsley |
170. | V29 | #2 | Mar. 15, 1939 | The Vindicator | Walter B. Gibson |
171. | V29 | #3 | Apr. 1, 1939 | Death Ship | Walter B. Gibson |
172. | V29 | #4 | Apr. 15, 1939 | Battle of Greed | Walter B. Gibson |
173. | V29 | #5 | May 1, 1939 | Death’s Harlequin | Theodore Tinsley |
174. | V29 | #6 | May 15, 1939 | The Three Brothers | Walter B. Gibson |
175. | V30 | #1 | June 1, 1939 | Smugglers of Death | Walter B. Gibson |
176. | V30 | #2 | June 15, 1939 | City of Shadows | Walter B. Gibson |
177. | V30 | #3 | July 1, 1939 | 177) V 30 #3 Noose of Death | Theodore Tinsley |
178. | V30 | #4 | July 15, 1939 | Death from Nowhere | Walter B. Gibson |
179. | V30 | #5 | Aug. 1, 1939 | Isle of Gold | Walter B. Gibson |
180. | V30 | #6 | Aug. 15, 1939 | Wizard of Crime | Walter B. Gibson |
181. | V31 | #1 | Sep. 1, 1939 | The Crime Ray | Walter B. Gibson |
182. | V31 | #2 | Sep. 15, 1939 | The Golden Master | Walter B. Gibson |
183. | V31 | #3 | Oct. 1, 1939 | Castle of Crime | Walter B. Gibson |
184. | V31 | #4 | Oct. 15, 1939 | The Masked Lady | Walter B. Gibson |
185. | V31 | #5 | Nov. 1, 1939 | Ships of Doom | Walter B. Gibson |
186. | V31 | #6 | Nov. 15, 1939 | City of Ghosts | Walter B. Gibson |
187. | V32 | #1 | Dec. 1, 1939 | Shiwan Khan Returns | Walter B. Gibson |
188. | V32 | #2 | Dec. 15, 1939 | House of Shadows | Walter B. Gibson |
189. | V32 | #3 | Jan. 1, 1940 | Death’s Premium | Walter B. Gibson |
190. | V32 | #4 | Jan. 15, 1940 | The Hooded Circle | Walter B. Gibson |
191. | V32 | #5 | Feb. 1, 1940 | The Getaway Ring | Walter B. Gibson |
192. | V32 | #6 | Feb. 15, 1940 | Voice of Death | Walter B. Gibson |
193. | V33 | #1 | Mar. 1, 1940 | The Invincible Shiwan Khan | Walter B. Gibson |
194. | V33 | #2 | Mar. 15, 1940 | The Veiled Prophet | Walter B. Gibson |
195. | V33 | #3 | Apr. 1, 1940 | The Spy Ring | Walter B. Gibson |
196. | V33 | #4 | Apr. 15, 1940 | Prince of Evil | Theodore Tinsley |
197. | V33 | #5 | May 1, 1940 | Death in the Stars | Walter B. Gibson |
198. | V33 | 6# | May 15, 1940 | Masters of Death | Walter B. Gibson |
199. | V34 | #1 | June 1, 1940 | The Scent of Death | Walter B. Gibson |
200. | V34 | #2 | June 15, 1940 | “Q” | Walter B. Gibson |
201. | V34 | #3 | July 1, 1940 | Murder Genius | Theodore Tinsley |
202. | V34 | #4 | July 15, 1940 | Gems of Doom | Walter B. Gibson |
203. | V34 | #5 | Aug. 1, 1940 | Crime at Seven Oaks | Walter B. Gibson |
204. | V34 | #6 | Aug. 15, 1940 | The Fifth Face | Walter B. Gibson |
205. | V35 | #1 | Sep. 1, 1940 | Crime County | Walter B. Gibson |
206. | V35 | #2 | Sep. 15, 1940 | The Man Who Died | Theodore Tinsley |
207. | V35 | #3 | Oct. 1, 1940 | The Wasp | Walter B. Gibson |
208. | V35 | #4 | Oct. 15, 1940 | City of Fear | Theodore Tinsley |
209. | V35 | #5 | Nov 1, 1940 | Crime Over Miami | Walter B. Gibson |
210. | V35 | #6 | Nov. 15, 1940 | The Devil’s Paymaster | Theodore Tinsley |
211. | V36 | #1 | Dec. 1, 1940 | Xitli, God of Fire | Walter B. Gibson |
212. | V36 | #2 | Dec. 15, 1940 | The Shadow, the Hawk, and the Skull | Walter B. Gibson |
213. | V36 | #3 | Jan. 1, 1941 | Forgotten Gold | Walter B. Gibson |
214. | V36 | #4 | Jan. 15, 1941 | The Green Terror | Walter B. Gibson |
215. | V36 | #5 | Feb. 1, 1941 | The Wasp Returns | Walter B. Gibson |
216. | V36 | #6 | Feb. 15, 1941 | The Chinese Primrose | Walter B. Gibson |
217. | V37 | #1 | Mar. 1, 1941 | Mansion of Crime | Walter B. Gibson |
218. | V37 | #2 | Mar. 15, 1941 | The White Column | Theodore Tinsley |
219. | V37 | #3 | Apr. 1, 1941 | The Time Master | Walter B. Gibson |
220. | V37 | #4 | Apr. 15, 1941 | The House on the Ledge | Walter B. Gibson |
221. | V37 | #5 | May 1, 1941 | League of Death | Walter B. Gibson |
222. | V37 | #6 | May 15, 1941 | Master of Flame | Theodore Tinsley |
223. | V38 | #1 | June 1, 1941 | Crime Under Cover | Walter B. Gibson |
224. | V38 | #2 | June 15, 1941 | The Thunder King | Walter B. Gibson |
225. | V38 | #3 | July 1, 1941 | The Star of Delhi | Walter B. Gibson |
226. | V38 | #4 | July 15, 1941 | The Blur | Walter B. Gibson |
227. | V38 | #5 | Aug. 1, 1941 | The Crimson Death | Theodore Tinsley |
228. | V38 | #6 | Aug. 15, 1941 | The Shadow Meets the Mask | Walter B. Gibson |
229. | V39 | #1 | Sep. 1, 1941 | Gems of Jeopardy | Theodore Tinsley |
230. | V39 | #2 | Sep. 15, 1941 | The Devil Master | Walter B. Gibson |
231. | V39 | #3 | Oct. 1, 1941 | Garden of Death | Walter B. Gibson |
232. | V39 | #4 | Oct. 15, 1941 | Dictator of Crime | Walter B. Gibson |
233. | V39 | #5 | Nov. 1, 1941 | The Blackmail King | Walter B. Gibson |
234. | V39 | #6 | Nov. 15, 1941 | Temple of Crime | Walter B. Gibson |
235. | V40 | #1 | Dec. 1, 1941 | Murder Mansion | Walter B. Gibson |
236. | V40 | #2 | Dec. 15, 1941 | Crime’s Stronghold | Walter B. Gibson |
237. | V40 | #3 | Jan. 1, 1942 | Alibi Trail | Walter B. Gibson |
238. | V40 | #4 | Jan. 15, 1942 | The Book of Death | Walter B. Gibson |
239. | V40 | #5 | Feb. 1, 1942 | Death Diamonds | Walter B. Gibson |
240. | V40 | #6 | Feb. 15, 1942 | Blue Face | Theodore Tinsley |
241. | V41 | #1 | Mar. 1, 1942 | Vengeance Bay | Walter B. Gibson |
242. | V41 | #2 | Mar. 15, 1942 | Formula for Crime | Walter B. Gibson |
243. | V41 | #3 | Apr. 1, 1942 | Room of Doom | Walter B. Gibson |
244. | V41 | #4 | Apr. 15, 1942 | The Jade Dragon | Walter B. Gibson |
245. | V41 | #5 | May 1, 1942 | The Northdale Mystery | Walter B. Gibson |
246. | V41 | #6 | May 15, 1942 | Death’s Bright Finger | Theodore Tinsley |
247. | V42 | #1 | June 1, 1942 | Twins of Crime | Walter B. Gibson |
248. | V42 | #2 | June 15, 1942 | The Devil’s Feud | Walter B. Gibson |
249. | V42 | #3 | July 1, 1942 | Five Ivory Boxes | Walter B. Gibson |
250. | V42 | #4 | July 15, 1942 | Death About Town | Walter B. Gibson |
251. | V42 | #5 | Aug. 1, 1942 | Legacy of Death | Walter B. Gibson |
252. | V42 | #6 | Aug. 15, 1942 | Judge Lawless | Walter B. Gibson |
253. | V43 | #1 | Sep. 1, 1942 | The Vampire Murders | Walter B. Gibson |
254. | V43 | #2 | Sep. 15, 1942 | Syndicate of Sin | Theodore Tinsley |
255. | V43 | #3 | Oct. 1, 1942# | The Devil’s Partner | Walter B. Gibson |
256. | V43 | #4 | Oct. 15, 1942 | Clue for Clue | Walter B. Gibson |
257. | V43 | #5 | Nov. 1, 1942 | Trail of Vengeance | Walter B. Gibson |
258. | V43 | #6 | Nov. 15, 1942 | The Murdering Ghost | Walter B. Gibson |
259. | V44 | #1 | Dec. 1, 1942 | The Hydra | Walter B. Gibson |
260. | V44 | #2 | Dec. 15, 1942 | The Money Master | Walter B. Gibson |
261. | V44 | #3 | Jan 1, 1943 | The Museum Murders | Walter B. Gibson |
262. | V44 | #4 | Jan 15, 1943 | Death’s Masquerade | Walter B. Gibson |
263. | V44 | #5 | Feb. 1, 1943 | The Devil Monsters | Walter B. Gibson |
264. | V44 | #6 | Feb. 15, 1943 | Wizard of Crime | Walter B. Gibson |
265. | V45 | #1 | Mar. 1, 1943 | The Black Dragon | Walter B. Gibson |
266. | V45 | #2 | Apr. 1943 | Young Men of Death | Theodore Tinsley |
267. | V45 | #3 | May 1943 | The Robot Master | Walter B. Gibson |
268. | V45 | #4 | June 1943 | Murder Lake | Walter B. Gibson |
269. | V45 | #5 | July 1943 | The Golden Doom | Theodore Tinsley |
270. | V45 | #6 | Aug. 1943 | Messenger of Death | Walter B. Gibson |
271. | V46 | #1 | Sep. 1943 | House of Ghosts | Walter B. Gibson |
272. | V46 | #2 | Oct. 1943 | King of the Black Market | Walter B. Gibson |
